1. ارتفاع الیاف پایدار بیش از استفاده از عمر فیلم برای پرداخت 2.5 میلی متر و 1.25 میلی متر.
2. پرداخت کمتر خراشیده شود.
3. فقط از آب تصفیه شده استفاده کنید.
4. برای تهیه هندسه انتهای GR-326 طراحی شده است.
5. در مقایسه با فیلم های پایان دهنده طولانی تر دوام می آورد
6. به راحتی با طول عمر بیشتر به کاهش هزینه برسید
7. ایده آل برای پرداخت با کیفیت UPC و APC.
شماره قطعه | XF5D |
نام تجاری | Seikoh Giken |
مکان اصلی | ژاپن |
مواد | SiO2 |
قطر | 127 میلی متر |
رنگ | نیمه شفاف |
کاربرد | Zr 2.5 میلی متر و 1.25 میلی مترفرول |
زندگی فیلم | 5 تا 10 بار |
بسته بندی | 100 قطعه / مجموعه |
شرایط نگهداری | دما: 10 ~ 30 مرطوب: 30 ~ 70 |
1. برای برنامه های مختلف اتصال تک فیبر و چند فیبر.
2. برای ماشین های Seiko Instruments OFL-15 و OFL-16 اعمال می شود.
3. دیسک 5 اینچی اندازه استاندارد Seikoh Giken SFP-550، SFP-520، SFP-510، SFP-500 است.
4. برای CLX-02E ، CLX-04E و برخی دیگر از دستگاه های پرداخت الیاف استفاده می شود.
5- برای ماشین های Seiko Instruments OFL-15 و OFL-16 اعمال شده است.
فیلم XF5D نتایج ثابت و نزدیکترین ارتفاع الیاف 0nm در طول زمان استفاده را نشان می دهد در مقایسه با سایر فیلم های آزمایش شده
فیلم های مرتبط:
شماره قطعه | رنگ | قطر | اندازه ذرات | ورق / بسته |
DA5D-30U | سبز | 127 میلی متر | 30um | 20 |
DR5D-9U | رنگ صورتی | 127 میلی متر | 9um | 20 |
DG5D-5U | نارنجی | 127 میلی متر | 5um | 20 |
DH5D-3U | سبز زرد روشن | 127 میلی متر | 3um | 20 |
DI5D-1.5U | رنگ زرد | 127 میلی متر | 1.5um | 20 |
DJ5D-1U | اسطوخودوس | 127 میلی متر | 1 ام | 20 |
گزینه های سفارش
شماره قطعه | مواد | کاربرد | بسته بندی |
GA5D-30um | سیلیکون کاربید | حذف اپوکسی | 20 عدد / بسته |
DR5D-9um | الماس | پرداخت درشت | 20 عدد / بسته |
DG5D-5um | الماس | پرداخت متوسط | 20 عدد / بسته |
DH5D-3um | الماس | پرداخت متوسط | 20 عدد / بسته |
DI5D-1.5um | الماس | پرداخت خوب | 20 عدد / بسته |
DJ5D-1um | الماس | پرداخت نهایی | 20 عدد / بسته |
XF5D-0.02um | دی اکسید سیلیکون | پرداخت نهایی UPC | 100 عدد / بسته |
D30-30um | الماس | حذف چسب | 50 عدد / بسته |
D9-9um | الماس | پرداخت درشت | 50 عدد / بسته |
D5-5um | الماس | پرداخت متوسط | 50 عدد / بسته |
D3-3um | الماس | پرداخت متوسط | 50 عدد / بسته |
D1-1um | الماس | پرداخت خوب | 50 عدد / بسته |
ADS-127 | دی اکسید سیلیکون | پرداخت نهایی | 100 عدد / بسته |
SC-16um | سیلیکون کاربید | پرداخت متوسط | 50 عدد / بسته |
SC-3um | سیلیکون کاربید | پرداخت متوسط | 50 عدد / بسته |
SC-1um | سیلیکون کاربید | پرداخت خوب | 50 عدد / بسته |
AA1-MFPS | فیلم بدون ساینده شلوغ | پرداخت MPO | 50 عدد / بسته |
CE1-MFPS | فیلم بدون ساینده شلوغ | پرداخت MPO | 50 عدد / بسته |
MFP610 | فیلم بدون ساینده شلوغ | پرداخت نهایی MPO | 50 عدد / بسته |
نكته: (1) تمام فیلم های پرداخت می توانند طبق طراحی سفارشی تولید شوند. | |||
(2) اگر نمی توانید فیلم های پرداختی مورد نظر خود را پیدا کنید ، لطفا با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل یا تلفن. |