شرح
فیلم پرداخت فیبر نوری با مواد معدنی دقیق درجه بندی شده (مانند الماس ، اکسید آلومینیوم ، کاربید سیلیکون ، اکسید سیلیکون ، اکسید سریم و غیره) بر روی پشتی پلی استر با مقاومت بالا پوشانده شده است تا یک پایان یکنواخت و ثابت ایجاد کند.در درجه های 0.01-45 میکرومتر ، با یا بدون پشتیبانی PSA (فشار حساس به چسب) موجود است.
مشخصات
مدل | CO-0.5UM |
محل مبدا | چین |
اندازه استاندارد | Φ127 میلی متر (5 اینچ) |
مواد | اکسید سریم |
درجه مقاله | 0.5UM |
رنگ | رنگ قهوه ای |
پرداخت متوسط توصیه می شود | آب / روغن |
درخواست | اتصال فیبر نوری ، سرامیک فرول |
بسته بندی | 100 قطعه / مجموعه |
شرایط نگهداری | دما: 10 ~ 30 مرطوب: 30 ~ 70 |
گزینه های سفارش
شماره قطعه | مواد | کاربرد | بسته بندی |
GA5D-30um | سیلیکون کاربید | حذف اپوکسی | 20 عدد / بسته |
DR5D-9um | الماس | پرداخت درشت | 20 عدد / بسته |
DG5D-5um | الماس | پرداخت متوسط | 20 عدد / بسته |
DH5D-3um | الماس | پرداخت متوسط | 20 عدد / بسته |
DI5D-1.5um | الماس | پرداخت خوب | 20 عدد / بسته |
DJ5D-1um | الماس | پرداخت نهایی | 20 عدد / بسته |
XF5D-0.02um | دی اکسید سیلیکون | پرداخت نهایی UPC | 100 عدد / بسته |
D30-30um | الماس | حذف چسب | 50 عدد / بسته |
D9-9um | الماس | پرداخت درشت | 50 عدد / بسته |
D5-5um | الماس | پرداخت متوسط | 50 عدد / بسته |
D3-3um | الماس | پرداخت متوسط | 50 عدد / بسته |
D1-1um | الماس | پرداخت خوب | 50 عدد / بسته |
ADS-127 | دی اکسید سیلیکون | پرداخت نهایی | 100 عدد / بسته |
SC-16um | سیلیکون کاربید | پرداخت متوسط | 50 عدد / بسته |
SC-3um | سیلیکون کاربید | پرداخت متوسط | 50 عدد / بسته |
SC-1um | سیلیکون کاربید | پرداخت خوب | 50 عدد / بسته |
AA1-MFPS | فیلم بدون ساینده شلوغ | پرداخت MPO | 50 عدد / بسته |
CE1-MFPS | فیلم بدون ساینده شلوغ | پرداخت MPO | 50 عدد / بسته |
MFP610 | فیلم بدون ساینده شلوغ | پرداخت نهایی MPO | 50 عدد / بسته |
نكته: (1) تمام فیلم های پرداخت می توانند طبق طراحی سفارشی تولید شوند. | |||
(2) اگر نمی توانید فیلم های پرداختی مورد نظر خود را پیدا کنید ، لطفا با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل یا تلفن. |
ویژگی
1. ورق کامل فولاد ضد زنگ ، قابل اطمینان تر و با ثبات تر.
2. موتورهای دوتایی با توان کافی.
3. اندازه ماشین آلات با دقت بالا ، حداقل تحمل هواپیما.
4. سرعت چرخش و زمان قابل تنظیم با عملکرد ساده.
5. پایداری عالی ، پنج یا ده سال طول عمر.