ماشین پولیش فیبر نوری با ظرفیت بالا با 48 پی سی MU/LC و 36 پی سی SC/FC/ST Connector Polishing و 98% First Pass Yield
Product Details
| اندازه دستگاه: | L 240 (mm) x W 240 (mm) x H 260 (mm) | وزن خالص: | 28 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| ورودی برق: | 110~230 VAC 50Hz/60Hz | نیروگاه برقی: | 126 وات |
| دمای کار: | 10 تا 40 درجه | رطوبت نسبی: | 15% ~ 85% |
| از دست دادن درج: | ≤0.20dB (معمولی) | از دست دادن: | PC(UPC) ≥55dB، APC ≥60dB |
| صفحه چرخشی OD: | 127 میلی متر (5 اینچ) | تنظیمات زمان: | 99 دقیقه و 99 ثانیه (حداکثر) |
| سرعت چرخش: | 140 دور در دقیقه | پرش بشقاب: | < 10 ام |
| پیکربندی فشار: | 21 ~ 36 N/cm2 | سطح نویز: | < 50 دسی بل |
| لرزش وضعیت کار: | 0.25 گرم 5 تا 100 هرتز 10 دقیقه | ||
| برجسته کردن |
48 پی سی ماشین پولیش فیبر نوری با ظرفیت MU/LC,36 PCS SC / FC / ST ظرفیت دستگاه پولیش سیم پیچ,98 درصد از فايبر هاي اولي که ازش استفاده ميکنن,36 Pcs SC/FC/ST Capacity Patch Cord Polishing Machine,98% First Pass Yield Fiber Connector Polisher |
||
Product Description
تجهیزات تولید سیم پیچ فیبر نوری/ماشین پولیش فیبر نوری/ماشین پیچ فیبر نوری
ماشین پولیش فیبر نوری بر اساس استانداردهای جهانی بین المللی و تجربه عملی طولانی مدت ساخته شده است.و با فشرده سازی چهار گوشه و I جدید سازگار استتکنولوژی حامل PC که بهترین نتایج را در صنعت به دست می آورد. بدون تغییر در نتیجه در هنگام پولیش 1 یا 24 کانکتور، با نصب جام ثابت و اندازه فشرده.اين ماشين براي توليد انبوه طراحی شده، و می تواند سطح پایانی اتصال دهنده عالی LC، SC، ST، FC، MTRJ، E2000 و انواع دیگر و همچنین پولیش زاویه ای را پردازش کند.
- تجهیزات پولیش فیبر نوری با دقت بالا
- جگ های پولیش سریع تغییر
- راه های پولیش به مدار سیاره با سرعت چرخش قابل تنظیم (معمولا 140RPM) اطاعت می کنند
- حداکثر ظرفیت پولیش: 48 عدد برای کانکتورهای MU و LC، 36 عدد برای SC، FC، ST
- کارایی بالا با بهره وری اولین عبور برای کیفیت صفحه نهایی که 98٪ï½100% را به دست می آورد
- IPC ساختاری لوله پولیش کننده فیبر با فشرده سازی مستقل از هر کانکتور نرخ عبور فیبر نوری 3D از طریق اتصال کننده ها 98٪ (100٪ طبق IEC)
- از دست دادن بازده APC 60dB، PC ((UPC) از دست دادن بازده 55dB، از دست دادن ورودی0.20دبی (معمولاً) مواد فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا پس از درمان گرمایی دقت و دوام بالایی را تضمین می کند.
- استقرار عالی با هشت تا ده سال عمر
| نوع ماشین | CLX-02E | ||
|---|---|---|---|
| اندازه دستگاه | L 240 ((ملی متر) Ã W 240 ((ملی متر) Ã H 260 ((ملی متر) | ||
| 28kg | |||
| خروجی برق | 110~230VAC 50Hz/60Hz | ||
| 126w | |||
| 15%~85% | |||
| 8â~45â | |||
| O.D. از صفحه چرخش | 127 mmï¼5 اینچï¼ | ||
| تنظیمات زمان | 99 دقیقه 99 ثانیه (حداکثر) | ||
| سرعت صفحه چرخش | 140 دور در دقیقه | ||
| <10 um | |||
| تعداد فشار | 21 ~ 36 N/cm2 | ||
| خلاصه نويس کمتر | 50 دسی بل لیبراسیون | ||
| 0.25g 5~100Hz 10 دقیقه | |||
| 0.50g 5~100Hz 10 دقیقه |
| نوع کانکتور | SM/UPC | SM/APC | MM/UPC |
|---|---|---|---|
| از دست دادن ورودی | â¤0.20دبی | â¤0.20دبی | â¤0.50دبی |
| از دست دادن بازده | â¥55dB | â¥55dB | â¥30dB |
| معيار UPC | معاینه ی APC | ||
|---|---|---|---|
| 1. | قطر منحنی | 5-25mm | 5-12mm |
| 2. | Apex Offset | 0-50μm | 0-50μm |
| 3. | ارتفاع فیبر | -100~+50μm | -100~+50μm |
| 4. زاویه | n/a | 8.00+/-0.50° |
در واقع، در حال حاضر، ما در حال بررسی این موضوع هستیم که چگونه این آزمایشات انجام می شود.