فابریکهای پولیش فیبر با ثبات بالا با کیفیت سطح عالی، ساخته شده از فولاد سخت شده S2316 برای طول عمر طولانی. سازگار با SC، FC، ST،انواع کانکتور LC و قابل تنظیم بر اساس نیازهای مشتری.
| مدل | SC-UPC-24 | SC-APC-26 | SC-APC-36 |
|---|---|---|---|
| برند | CLX | CLX | CLX |
| نوع کانکتور | SC UPC | SC APC | SC APC |
| صورت پایانی | UPC | APC | APC |
| قطر قفل | 2.5 میلی متر | 2.5 میلی متر | 2.5 میلی متر |
| ظرفیت | ۲۴ موقعیت | ۲۶ موقعیت | 36 موقعیت |
| از دست دادن ورودی | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.20dB |
| بازده از دست دادن | ≥50dB (UPC) | ≥60dB (APC) | ≥60dB (APC) |
| مواد | فولاد ضد زنگ S136 | ||
| ابعاد (L*W*H) | 174*174*26 میلی متر | ||
| وزن | 1.5 کیلوگرم خالص / 2.0 کیلوگرم ناخالص | ||
| ماشین آلات مناسب | ماشین پولیش CLX-02E، ماشین پولیش Seikoh Giken SFP-550 و ماشین های مشابه | ||
در 24، 32 و 36 موقعیت پیکربندی برای کانکتورهای FC / PC با همان استانداردهای ساخت و کار با کیفیت بالا در دسترس است.
| مدل | FC-PC-24 | FC-PC-32 | FC-PC-36 |
|---|---|---|---|
| نوع کانکتور | FC PC | FC PC | FC PC |
| صورت پایانی | PC | PC | PC |
| بازده از دست دادن | ≥55dB (PC) | ≥55dB (PC) | ≥55dB (PC) |
پاکسازی سطح نهایی با کیفیت بالا بدون لکه های سفید یا خراش، لبه های فیبر به وضوح قابل مشاهده.
| نوع کانکتور | SM/UPC | SM/APC | MM/UPC |
|---|---|---|---|
| از دست دادن ورودی | ≤0.20dB | ≤0.20dB | ≤0.50dB |
| بازده از دست دادن | ≥55dB | ≥60dB | ≥30dB |
| پارامتر | معیارهای UPC | معیارهای APC |
|---|---|---|
| شعاع خم | 5 تا 25 میلی متر | 5 تا 12 میلی متر |
| آفست اوج | 0-50μm | 0-50μm |
| ارتفاع فیبر | -100~+50μm | -100~+50μm |
| زاویه | n/a | 8.00+/-0.50° |
Shenzhen Chuanglixun Optoelectronic Equipment Co., Ltd در سال ۲۰۱۰ به عنوان یک شرکت تجهیزات ارتباطات نوری با ادغام تحقیق و توسعه، تولید،خدمات پس از فروش و خدمات فنی.